Характеристики дисплея | |||
Характеристика | Ценить | Комментарий | |
Размер/тип ЖК-дисплея | 32" a-Si THTLCD | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
активная область | Горизонтальный | 698,4 мм | |
Вертикальный | 392,85 мм | ||
Пиксель | Горизонтальный | 0,36375 | |
Вертикальный | 0,36375 | ||
Разрешение панели | 1920(RGB1080 (FHD)(60 Гц) | Родной | |
Цвет дисплея | 16,7 миллионов | 8-бит +Hi.ERC | |
Коэффициент контрастности | 1100:1 | Типичный | |
Яркость | 400 кд/м2 | Типичный | |
Время отклика | 10мс | Типичный | |
Угол обзора | Горизонтальный | 178 | Типично 8/89/89/89 (Мин.)(CR210) |
вертикальный | 178 | ||
Вход видеосигнала | vGA и DVI и HDMI | ||
Физические характеристики | |||
Размеры | Ширина | 762,8 мм | |
Высота | 457,3 мм | ||
Глубина | 73 мм | ||
Электрические характеристики | |||
Источник питания | AC220v | Адаптер питания в комплекте | |
100-240 В переменного тока, 50-60 Гц | Входной разъем | ||
Потребляемая мощность | действующий | 38w | Типичный |
Спать | 3w | ||
выключенный | 1w | ||
Характеристики сенсорного экрана | |||
Сенсорная технология | Инфракрасный (R)сенсорный экран 10 точек касания | ||
Сенсорный интерфейс | USB (тип A) | ||
поддерживаемая ОС | Подключи и работай | Windows All(HID),uinux (HID)(опция Android) | |
Водитель | Водитель предлагается | ||
Экологические характеристики | |||
Состояние | Спецификация | ||
Температура | действующий | -10℃~+50℃ | |
хранилище | -20℃~+70℃ | ||
Влажность | операционный | 20%~80% | |
хранилище | 10%~90% | ||
Среднее время безотказной работы | 30000 часов при 25°C |
USB-кабель 180 см*1 шт.,
Кабель VGA 180 см*1 шт.,
Шнур питания с адаптером-переключателем *1 шт.,
Кронштейн*2 шт.
♦ Информационные киоски
♦ Игровой автомат, лотерея, POS, банкомат и музейная библиотека
♦ Государственные проекты и 4S Shop
♦ Электронные каталоги
♦ Компьютерное обучение
♦ Образование и больничное здравоохранение
♦ Реклама на цифровых вывесках
♦ Промышленная система управления
♦ Бизнес по аренде AV-оборудования
♦ Приложение для моделирования
♦ 3D визуализация/360-градусный обзор
♦ Интерактивный сенсорный стол
♦ Крупные корпорации